| Season | G | CMP | ATT | PCT | YDS | YPA | TD | INT | R-YDS | R-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 281 | 403 | 69.7 | 2952 | 7.3 | 18 | 10 | -23 | 1 |
| Career | 11 | 281 | 403 | 2952 | 18 | 10 | -23 | 1 |
| Season | G | ATT | YDS | YPC | TD | REC | R-YDS | R-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 26 | -23 | -0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 11 | 26 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opponent | CMP | ATT | YDS | TD | INT | R-YDS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 · Virginia | ||||||||
| 12/27 | PITTPittsburgh | 20 | 31 | 244 | 1 | 1 | -7 | 1365 |
| 11/29 | VATEVirginia Tech | 32 | 46 | 358 | 2 | 1 | 3 | 1359 |
| 11/22 | GATEGeorgia Tech | 26 | 35 | 239 | 1 | 0 | 5 | 1351 |
| 11/13 | MDMaryland | 13 | 26 | 186 | 1 | 0 | 1 | 1344 |
| 11/01 | NC_SNorth Carolina St. | 41 | 55 | 393 | 4 | 1 | -6 | 1343 |
| 10/25 | TROYTroy | 23 | 36 | 241 | 1 | 1 | 0 | 1334 |
| 10/18 | FSUFlorida St. | 39 | 53 | 326 | 2 | 1 | -12 | 1329 |
| 10/11 | CLEMClemson | 33 | 48 | 271 | 2 | 2 | -8 | 1320 |
| 10/04 | UNCNorth Carolina | 19 | 22 | 284 | 2 | 0 | 10 | 1316 |
| 09/27 | WAKEWake Forest | 30 | 45 | 326 | 2 | 3 | 2 | 1305 |
| 08/30 | DUKEDuke | 5 | 6 | 84 | 0 | 0 | -11 | 1300 |
| Season | Team | G | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rush | RuYds | RuTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Falcons | 5 | 33 | 70 | 329 | 1 | 4 | 6 | 28 | 0 |
| 2005 | Falcons | 5 | 33 | 64 | 495 | 4 | 0 | 7 | 69 | 0 |
| 2006 | Falcons | 3 | 18 | 27 | 208 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| 2007 | Texans | 11 | 192 | 289 | 2241 | 9 | 9 | 17 | 52 | 0 |
| 2008 | Texans | 11 | 251 | 380 | 3043 | 15 | 10 | 31 | 68 | 2 |
| 2009 | Texans | 16 | 365 | 541 | 4486 | 27 | 13 | 45 | 55 | 0 |
| 2010 | Texans | 16 | 343 | 538 | 4033 | 22 | 11 | 22 | 28 | 0 |
| 2011 | Texans | 10 | 178 | 292 | 2479 | 15 | 6 | 15 | 9 | 2 |
| 2012 | Texans | 18 | 413 | 633 | 4613 | 24 | 14 | 26 | -7 | 0 |
| 2013 | Texans | 10 | 219 | 358 | 2310 | 10 | 14 | 5 | 24 | 0 |
| 2014 | Raiders | 2 | 5 | 10 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Ravens | 2 | 52 | 80 | 540 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| 2016 | Falcons | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Falcons | 1 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Falcons | 3 | 50 | 67 | 580 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Date | Opponent | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rush | RuYds | RuTD | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 · Falcons | |||||||||||
| 10/24 | Chiefs | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1362 | |
| 12/05 | Buccaneers | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1355 | |
| 12/12 | Raiders | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1344 | |
| 12/26 | Saints | 17.0 | 41.0 | 188.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 0.0 | 1335 | |
| 01/02 | Seahawks | 14.0 | 22.0 | 132.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 1334 | |
| 2005 · Falcons | |||||||||||
| 09/18 | Seahawks | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1324 | |
| 10/02 | Vikings | 5.0 | 14.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 56.0 | 0.0 | 1314 | |
| 10/09 | Patriots | 18.0 | 34.0 | 298.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1323 | |
| 12/12 | Saints | 1.0 | 2.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 1323 | |
| 01/01 | Panthers | 9.0 | 13.0 | 110.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1329 | |
| 2006 · Falcons | |||||||||||
| 11/12 | Browns | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1324 | |
| 12/16 | Cowboys | 3.0 | 5.0 | 33.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1323 | |
| 12/31 | Eagles | 15.0 | 21.0 | 175.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 1329 | |
| 2007 · Texans | |||||||||||
| 09/09 | Chiefs | 16.0 | 22.0 | 225.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1336 | |
| 09/16 | Panthers | 20.0 | 28.0 | 227.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1349 | |
| 09/23 | Colts | 27.0 | 33.0 | 236.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1355 | |
| 09/30 | Falcons | 28.0 | 40.0 | 317.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 1364 | |
| 10/07 | Dolphins | 20.0 | 34.0 | 294.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1368 | |
| 10/14 | Jaguars | 19.0 | 31.0 | 259.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1374 | |
| 10/21 | Titans | 5.0 | 9.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1366 | |
| 10/28 | Chargers | 11.0 | 18.0 | 77.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1361 | |
| 11/18 | Saints | 21.0 | 33.0 | 293.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 1370 | |
| 11/25 | Browns | 22.0 | 36.0 | 256.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1375 | |
| 12/02 | Titans | 3.0 | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1373 | |
| 2008 · Texans | |||||||||||
| 09/07 | Steelers | 25.0 | 33.0 | 202.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1377 | |
| 09/21 | Titans | 17.0 | 37.0 | 188.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 1367 | |
| 09/28 | Jaguars | 29.0 | 40.0 | 307.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 1381 | |
| 10/12 | Dolphins | 22.0 | 42.0 | 379.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1385 | |
| 10/19 | Lions | 26.0 | 31.0 | 267.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1393 | |
| 10/26 | Bengals | 24.0 | 28.0 | 280.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | -2.0 | 0.0 | 1403 | |
| 11/02 | Vikings | 11.0 | 16.0 | 139.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1402 | |
| 12/07 | Packers | 28.0 | 42.0 | 414.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1412 | |
| 12/14 | Titans | 23.0 | 39.0 | 284.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 1416 | |
| 12/21 | Raiders | 19.0 | 36.0 | 255.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 1414 | |
| 12/28 | Bears | 27.0 | 36.0 | 328.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | -3.0 | 0.0 | 1425 | |
| 2009 · Texans | |||||||||||
| 09/13 | Jets | 18.0 | 33.0 | 166.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1416 | |
| 09/20 | Titans | 25.0 | 39.0 | 357.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1428 | |
| 09/27 | Jaguars | 26.0 | 35.0 | 300.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1436 | |
| 10/04 | Raiders | 11.0 | 22.0 | 224.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | -1.0 | 0.0 | 1435 | |
| 10/11 | Cardinals | 35.0 | 50.0 | 371.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1441 | |
| 10/18 | Bengals | 28.0 | 40.0 | 392.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | -1.0 | 0.0 | 1450 | |
| 10/25 | 49ers | 20.0 | 30.0 | 264.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 1457 | |
| 11/01 | Bills | 25.0 | 34.0 | 268.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 1458 | |
| 11/08 | Colts | 32.0 | 43.0 | 311.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 21.0 | 0.0 | 1463 | |
| 11/23 | Titans | 25.0 | 39.0 | 305.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1471 | |
| 11/29 | Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | |
| 12/06 | Jaguars | 19.0 | 27.0 | 207.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1477 | |
| 12/13 | Seahawks | 29.0 | 39.0 | 365.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 1482 | |
| 12/20 | Rams | 28.0 | 40.0 | 367.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | -3.0 | 0.0 | 1486 | |
| 12/27 | Dolphins | 20.0 | 31.0 | 286.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 1491 | |
| 01/03 | Patriots | 24.0 | 39.0 | 303.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1496 | |
| 2010 · Texans | |||||||||||
| 09/12 | Colts | 9.0 | 17.0 | 107.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 1486 | |
| 09/19 | Commanders | 38.0 | 52.0 | 497.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1495 | |
| 09/26 | Cowboys | 23.0 | 32.0 | 241.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1497 | |
| 10/03 | Raiders | 16.0 | 29.0 | 192.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1491 | |
| 10/10 | Giants | 16.0 | 34.0 | 196.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1481 | |
| 10/17 | Chiefs | 25.0 | 33.0 | 305.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1488 | |
| 11/01 | Colts | 22.0 | 38.0 | 201.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1481 | |
| 11/07 | Chargers | 21.0 | 32.0 | 267.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1484 | |
| 11/14 | Jaguars | 22.0 | 32.0 | 314.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 1490 | |
| 11/21 | Jets | 19.0 | 33.0 | 254.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1493 | |
| 11/28 | Titans | 25.0 | 35.0 | 178.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 1491 | |
| 12/02 | Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | |
| 12/13 | Ravens | 31.0 | 62.0 | 393.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1496 | |
| 12/19 | Titans | 35.0 | 54.0 | 325.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1499 | |
| 12/26 | Broncos | 23.0 | 33.0 | 310.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1503 | |
| 01/02 | Jaguars | 18.0 | 22.0 | 253.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1508 | |
| 2011 · Texans | |||||||||||
| 09/11 | Colts | 17.0 | 24.0 | 220.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1508 | |
| 09/18 | Dolphins | 21.0 | 29.0 | 230.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1512 | |
| 09/25 | Saints | 22.0 | 39.0 | 373.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1513 | |
| 10/02 | Steelers | 14.0 | 21.0 | 138.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1512 | |
| 10/09 | Raiders | 24.0 | 51.0 | 416.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1510 | |
| 10/16 | Ravens | 21.0 | 37.0 | 220.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1507 | |
| 10/23 | Titans | 18.0 | 23.0 | 296.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1515 | |
| 10/30 | Jaguars | 16.0 | 30.0 | 225.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1513 | |
| 11/06 | Browns | 14.0 | 23.0 | 119.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1505 | |
| 11/13 | Buccaneers | 11.0 | 15.0 | 242.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1512 | |
| 2012 · Texans | |||||||||||
| 09/09 | Dolphins | 20.0 | 31.0 | 266.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -2.0 | 0.0 | 1516 | |
| 09/16 | Jaguars | 26.0 | 35.0 | 195.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -3.0 | 0.0 | 1510 | |
| 09/23 | Broncos | 17.0 | 30.0 | 290.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1512 | |
| 09/30 | Titans | 20.0 | 28.0 | 202.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 1512 | |
| 10/08 | Jets | 14.0 | 28.0 | 209.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1508 | |
| 10/14 | Packers | 20.0 | 33.0 | 232.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1503 | |
| 10/21 | Ravens | 23.0 | 37.0 | 256.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 1507 | |
| 11/04 | Bills | 19.0 | 27.0 | 268.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1513 | |
| 11/11 | Bears | 14.0 | 26.0 | 95.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 1501 | |
| 11/18 | Jaguars | 43.0 | 55.0 | 527.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1506 | |
| 11/22 | Lions | 29.0 | 48.0 | 315.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1506 | |
| 12/02 | Titans | 21.0 | 35.0 | 207.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1503 | |
| 12/10 | Patriots | 19.0 | 32.0 | 232.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1498 | |
| 12/16 | Colts | 23.0 | 31.0 | 261.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1503 | |
| 12/23 | Vikings | 18.0 | 32.0 | 178.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1493 | |
| 12/30 | Colts | 24.0 | 36.0 | 275.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1492 | |
| 01/05 | Bengals | 29.0 | 38.0 | 262.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1492 | |
| 01/13 | Patriots | 34.0 | 51.0 | 343.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1494 | |
| 2013 · Texans | |||||||||||
| 09/09 | Chargers | 34.0 | 45.0 | 346.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1502 | |
| 09/15 | Titans | 26.0 | 48.0 | 298.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1498 | |
| 09/22 | Ravens | 25.0 | 35.0 | 194.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1495 | |
| 09/29 | Seahawks | 31.0 | 49.0 | 355.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1498 | |
| 10/06 | 49ers | 19.0 | 35.0 | 173.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1487 | |
| 10/13 | Rams | 15.0 | 21.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1485 | |
| 11/17 | Raiders | 12.0 | 25.0 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1475 | |
| 12/05 | Jaguars | 17.0 | 29.0 | 198.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1470 | |
| 12/22 | Broncos | 18.0 | 37.0 | 176.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1459 | |
| 12/29 | Titans | 22.0 | 34.0 | 229.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 1455 | |
| 2014 · Raiders | |||||||||||
| 10/26 | Browns | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1441 | |
| 11/30 | Rams | 5.0 | 9.0 | 57.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1431 | |
| 2015 · Ravens | |||||||||||
| 11/30 | Browns | 20.0 | 34.0 | 232.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 1426 | |
| 12/06 | Dolphins | 32.0 | 46.0 | 308.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1427 | |
| 2016 · Falcons | |||||||||||
| 12/11 | Rams | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1415 | |
| 12/18 | 49ers | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1418 | |
| 2018 · Falcons | |||||||||||
| 10/07 | Steelers | 5.0 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1414 | |
| 2019 · Falcons | |||||||||||
| 10/20 | Rams | 6.0 | 6.0 | 65.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1418 | |
| 10/27 | Seahawks | 39.0 | 52.0 | 460.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1427 | |
| 11/24 | Buccaneers | 5.0 | 9.0 | 55.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1420 | |
Boards: 2003