| Season | G | CMP | ATT | PCT | YDS | YPA | TD | INT | R-YDS | R-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 13 | 309 | 489 | 63.2 | 3942 | 8.1 | 33 | 10 | -122 | 4 |
| Career | 13 | 309 | 489 | 3942 | 33 | 10 | -122 | 4 |
| Season | G | ATT | YDS | YPC | TD | REC | R-YDS | R-TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 13 | 50 | -122 | -2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 13 | 50 | -122 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opponent | CMP | ATT | YDS | TD | INT | R-YDS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 · Southern California | ||||||||
| 01/02 | IOWAIowa | 21 | 31 | 303 | 1 | 0 | 4 | 1360 |
| 11/30 | N_DANotre Dame | 32 | 46 | 425 | 4 | 2 | -6 | 1352 |
| 11/23 | UCLAUCLA | 19 | 32 | 254 | 4 | 0 | 22 | 1343 |
| 11/16 | AZ_SArizona St. | 20 | 34 | 214 | 2 | 0 | -16 | 1336 |
| 11/09 | STANStanford | 22 | 32 | 317 | 4 | 0 | -32 | 1338 |
| 10/26 | OREGOregon | 31 | 42 | 448 | 5 | 1 | -14 | 1330 |
| 10/19 | WASHWashington | 21 | 34 | 348 | 4 | 1 | 6 | 1320 |
| 10/12 | CALCalifornia | 25 | 39 | 289 | 2 | 2 | -24 | 1312 |
| 10/05 | WASHWashington St. | 32 | 50 | 381 | 2 | 1 | -23 | 1312 |
| 09/28 | ORE_Oregon State | 23 | 41 | 231 | 2 | 1 | -2 | 1306 |
| 09/21 | KAN_Kansas St. | 18 | 46 | 186 | 1 | 0 | -28 | 1309 |
| 09/14 | COLOColorado | 22 | 30 | 244 | 1 | 0 | -5 | 1313 |
| 09/02 | AUBUAuburn | 23 | 32 | 302 | 1 | 2 | -4 | 1307 |
| Season | Team | G | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rush | RuYds | RuTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Bengals | 13 | 263 | 432 | 2897 | 18 | 18 | 18 | 47 | 1 |
| 2005 | Bengals | 17 | 320 | 476 | 3622 | 30 | 11 | 33 | 44 | 1 |
| 2006 | Bengals | 16 | 283 | 445 | 3582 | 26 | 11 | 24 | 29 | 0 |
| 2007 | Bengals | 16 | 347 | 532 | 3810 | 24 | 18 | 23 | 8 | 0 |
| 2008 | Bengals | 4 | 66 | 105 | 637 | 3 | 3 | 3 | 23 | 0 |
| 2009 | Bengals | 17 | 276 | 456 | 2981 | 21 | 12 | 39 | 93 | 3 |
| 2010 | Bengals | 16 | 280 | 465 | 3143 | 21 | 13 | 28 | 35 | 0 |
| 2011 | Raiders | 10 | 175 | 286 | 2506 | 12 | 12 | 14 | 8 | 1 |
| 2012 | Raiders | 15 | 303 | 502 | 3392 | 19 | 12 | 17 | 37 | 1 |
| 2013 | Cardinals | 16 | 323 | 512 | 3858 | 21 | 18 | 22 | 8 | 0 |
| 2014 | Cardinals | 6 | 94 | 157 | 1132 | 9 | 1 | 7 | 24 | 0 |
| 2015 | Cardinals | 18 | 338 | 533 | 4518 | 32 | 15 | 19 | 20 | 1 |
| 2016 | Cardinals | 15 | 364 | 597 | 4233 | 26 | 14 | 14 | 38 | 0 |
| 2017 | Cardinals | 7 | 164 | 267 | 1978 | 9 | 7 | 14 | 12 | 0 |
| Date | Opponent | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rush | RuYds | RuTD | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 · Bengals | |||||||||||
| 09/12 | Jets | 18.0 | 27.0 | 248.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 1377 | |
| 09/19 | Dolphins | 21.0 | 38.0 | 147.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1371 | |
| 09/26 | Ravens | 25.0 | 52.0 | 316.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1371 | |
| 10/03 | Steelers | 20.0 | 37.0 | 164.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1364 | |
| 10/17 | Browns | 20.0 | 36.0 | 148.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1359 | |
| 10/25 | Broncos | 12.0 | 21.0 | 198.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1360 | |
| 10/31 | Titans | 20.0 | 36.0 | 247.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1360 | |
| 11/07 | Cowboys | 21.0 | 32.0 | 212.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1367 | |
| 11/14 | Commanders | 24.0 | 39.0 | 217.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -3.0 | 0.0 | 1367 | |
| 11/21 | Steelers | 13.0 | 25.0 | 165.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1366 | |
| 11/28 | Browns | 22.0 | 29.0 | 251.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 1376 | |
| 12/05 | Ravens | 29.0 | 36.0 | 382.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 1392 | |
| 12/12 | Patriots | 18.0 | 24.0 | 202.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 19.0 | 0.0 | 1400 | |
| 2005 · Bengals | |||||||||||
| 09/11 | Browns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 | |
| 09/18 | Vikings | 27.0 | 40.0 | 337.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1414 | |
| 09/25 | Bears | 16.0 | 23.0 | 169.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | -3.0 | 0.0 | 1417 | |
| 10/02 | Texans | 25.0 | 34.0 | 276.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1423 | |
| 10/09 | Jaguars | 22.0 | 33.0 | 239.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1431 | |
| 10/16 | Titans | 27.0 | 33.0 | 272.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1439 | |
| 10/23 | Steelers | 21.0 | 36.0 | 227.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 1436 | |
| 10/30 | Packers | 22.0 | 34.0 | 237.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1441 | |
| 11/06 | Ravens | 19.0 | 26.0 | 248.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | -3.0 | 0.0 | 1452 | |
| 11/20 | Colts | 25.0 | 38.0 | 335.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1458 | |
| 11/27 | Ravens | 22.0 | 30.0 | 302.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 1469 | |
| 12/04 | Steelers | 22.0 | 38.0 | 227.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 1470 | |
| 12/11 | Browns | 13.0 | 27.0 | 93.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1460 | |
| 12/18 | Lions | 28.0 | 39.0 | 274.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1463 | |
| 12/24 | Bills | 25.0 | 36.0 | 266.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 1468 | |
| 01/01 | Chiefs | 5.0 | 8.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1463 | |
| 01/08 | Steelers | 1.0 | 1.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1470 | |
| 2006 · Bengals | |||||||||||
| 09/10 | Chiefs | 13.0 | 19.0 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1465 | |
| 09/17 | Browns | 24.0 | 40.0 | 352.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1470 | |
| 09/24 | Steelers | 18.0 | 26.0 | 193.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1472 | |
| 10/01 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | |
| 10/15 | Buccaneers | 24.0 | 37.0 | 261.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1478 | |
| 10/22 | Panthers | 23.0 | 39.0 | 240.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1481 | |
| 10/29 | Falcons | 24.0 | 36.0 | 266.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1487 | |
| 11/05 | Ravens | 12.0 | 26.0 | 195.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1483 | |
| 11/12 | Chargers | 31.0 | 42.0 | 440.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1492 | |
| 11/19 | Saints | 14.0 | 22.0 | 275.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1497 | |
| 11/26 | Browns | 25.0 | 32.0 | 275.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1505 | |
| 11/30 | Ravens | 21.0 | 32.0 | 234.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 1510 | |
| 12/10 | Raiders | 20.0 | 28.0 | 297.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1514 | |
| 12/18 | Colts | 14.0 | 28.0 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 1507 | |
| 12/24 | Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | |
| 12/31 | Steelers | 20.0 | 38.0 | 251.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -3.0 | 0.0 | 1501 | |
| 2007 · Bengals | |||||||||||
| 09/10 | Ravens | 20.0 | 32.0 | 194.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1503 | |
| 09/16 | Browns | 33.0 | 50.0 | 401.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 1508 | |
| 09/23 | Seahawks | 27.0 | 43.0 | 342.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1509 | |
| 10/01 | Patriots | 21.0 | 35.0 | 234.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1510 | |
| 10/14 | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | |
| 10/21 | Jets | 14.0 | 21.0 | 226.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1514 | |
| 10/28 | Steelers | 23.0 | 31.0 | 205.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1517 | |
| 11/04 | Bills | 26.0 | 39.0 | 271.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1521 | |
| 11/11 | Ravens | 23.0 | 34.0 | 271.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 1526 | |
| 11/18 | Cardinals | 37.0 | 52.0 | 329.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1525 | |
| 11/25 | Titans | 32.0 | 38.0 | 283.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1529 | |
| 12/02 | Steelers | 17.0 | 44.0 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 1520 | |
| 12/09 | Rams | 21.0 | 29.0 | 189.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 1512 | |
| 12/15 | 49ers | 19.0 | 31.0 | 251.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1515 | |
| 12/23 | Browns | 11.0 | 21.0 | 115.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1503 | |
| 12/30 | Dolphins | 23.0 | 32.0 | 316.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1510 | |
| 2008 · Bengals | |||||||||||
| 09/07 | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | |
| 09/14 | Titans | 16.0 | 27.0 | 134.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1485 | |
| 09/21 | Giants | 27.0 | 39.0 | 286.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 23.0 | 0.0 | 1492 | |
| 10/05 | Cowboys | 23.0 | 39.0 | 217.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1489 | |
| 2009 · Bengals | |||||||||||
| 09/13 | Broncos | 21.0 | 33.0 | 247.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1488 | |
| 09/20 | Packers | 15.0 | 23.0 | 185.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1488 | |
| 09/27 | Steelers | 20.0 | 37.0 | 183.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1485 | |
| 10/04 | Browns | 23.0 | 44.0 | 230.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 1480 | |
| 10/11 | Ravens | 18.0 | 31.0 | 271.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 1483 | |
| 10/18 | Texans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | |
| 10/25 | Bears | 20.0 | 24.0 | 233.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1494 | |
| 11/08 | Ravens | 20.0 | 33.0 | 224.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 1498 | |
| 11/15 | Steelers | 18.0 | 30.0 | 178.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | -2.0 | 0.0 | 1494 | |
| 11/22 | Raiders | 14.0 | 22.0 | 207.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1496 | |
| 11/29 | Browns | 13.0 | 24.0 | 110.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 1485 | |
| 12/06 | Lions | 17.0 | 29.0 | 220.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 1481 | |
| 12/13 | Vikings | 15.0 | 25.0 | 94.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 1474 | |
| 12/20 | Chargers | 27.0 | 40.0 | 314.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1481 | |
| 12/27 | Chiefs | 17.0 | 25.0 | 139.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1476 | |
| 01/03 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | |
| 01/09 | Jets | 18.0 | 36.0 | 146.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1456 | |
| 2010 · Bengals | |||||||||||
| 09/12 | Patriots | 34.0 | 50.0 | 345.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 1461 | |
| 09/19 | Ravens | 16.0 | 35.0 | 167.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -1.0 | 0.0 | 1455 | |
| 09/26 | Panthers | 19.0 | 37.0 | 195.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 1447 | |
| 10/03 | Browns | 25.0 | 36.0 | 371.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1455 | |
| 10/10 | Buccaneers | 21.0 | 36.0 | 209.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1450 | |
| 10/24 | Falcons | 36.0 | 50.0 | 412.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1458 | |
| 10/31 | Dolphins | 17.0 | 38.0 | 156.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 1449 | |
| 11/08 | Steelers | 22.0 | 36.0 | 248.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1454 | |
| 11/14 | Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | |
| 11/21 | Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | |
| 11/25 | Jets | 17.0 | 38.0 | 135.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1449 | |
| 12/05 | Saints | 23.0 | 33.0 | 249.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1455 | |
| 12/12 | Steelers | 20.0 | 32.0 | 178.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1451 | |
| 12/19 | Browns | 14.0 | 23.0 | 209.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | -1.0 | 0.0 | 1449 | |
| 12/26 | Chargers | 16.0 | 21.0 | 269.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1462 | |
| 01/02 | Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | |
| 2011 · Raiders | |||||||||||
| 10/23 | Chiefs | 8.0 | 21.0 | 116.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1451 | |
| 11/06 | Broncos | 19.0 | 35.0 | 332.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1450 | |
| 11/10 | Chargers | 14.0 | 20.0 | 299.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | -8.0 | 0.0 | 1460 | |
| 11/20 | Vikings | 17.0 | 23.0 | 164.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1460 | |
| 11/27 | Bears | 21.0 | 37.0 | 301.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1459 | |
| 12/04 | Dolphins | 20.0 | 41.0 | 273.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1458 | |
| 12/11 | Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | |
| 12/18 | Lions | 32.0 | 40.0 | 367.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1460 | |
| 12/24 | Chiefs | 16.0 | 26.0 | 237.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1461 | |
| 01/01 | Chargers | 28.0 | 43.0 | 417.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1469 | |
| 2012 · Raiders | |||||||||||
| 09/10 | Chargers | 32.0 | 46.0 | 297.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1474 | |
| 09/16 | Dolphins | 24.0 | 48.0 | 373.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 1474 | |
| 09/23 | Steelers | 24.0 | 34.0 | 209.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1476 | |
| 09/30 | Broncos | 19.0 | 34.0 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1467 | |
| 10/14 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | |
| 10/21 | Jaguars | 26.0 | 46.0 | 298.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 1.0 | 1471 | |
| 10/28 | Chiefs | 14.0 | 28.0 | 209.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1467 | |
| 11/04 | Buccaneers | 39.0 | 61.0 | 414.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1469 | |
| 11/11 | Ravens | 29.0 | 45.0 | 368.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1477 | |
| 11/18 | Saints | 22.0 | 40.0 | 312.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1474 | |
| 11/25 | Bengals | 19.0 | 34.0 | 146.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1465 | |
| 12/02 | Browns | 34.0 | 54.0 | 351.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1468 | |
| 12/06 | Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | |
| 12/16 | Chiefs | 18.0 | 29.0 | 182.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1469 | |
| 12/23 | Panthers | 3.0 | 3.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1470 | |
| 2013 · Cardinals | |||||||||||
| 09/08 | Rams | 26.0 | 40.0 | 327.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1475 | |
| 09/15 | Lions | 22.0 | 39.0 | 248.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 1470 | |
| 09/22 | Saints | 18.0 | 35.0 | 187.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1454 | |
| 09/29 | Buccaneers | 21.0 | 38.0 | 248.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1449 | |
| 10/06 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | |
| 10/13 | 49ers | 25.0 | 41.0 | 298.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1449 | |
| 10/17 | Seahawks | 30.0 | 45.0 | 258.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1449 | |
| 10/27 | Falcons | 13.0 | 18.0 | 172.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1451 | |
| 11/10 | Texans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | |
| 11/17 | Jaguars | 30.0 | 42.0 | 419.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 1461 | |
| 11/24 | Colts | 26.0 | 37.0 | 314.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1467 | |
| 12/01 | Eagles | 24.0 | 41.0 | 302.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1467 | |
| 12/08 | Rams | 27.0 | 32.0 | 269.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1473 | |
| 12/15 | Titans | 20.0 | 30.0 | 231.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1475 | |
| 12/22 | Seahawks | 13.0 | 25.0 | 178.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | -3.0 | 0.0 | 1467 | |
| 12/29 | 49ers | 28.0 | 49.0 | 407.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1471 | |
| 2014 · Cardinals | |||||||||||
| 09/08 | Chargers | 24.0 | 37.0 | 304.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 29.0 | 0.0 | 1478 | |
| 10/12 | Commanders | 28.0 | 44.0 | 250.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 0.0 | 1478 | |
| 10/19 | Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481 | |
| 10/26 | Eagles | 20.0 | 42.0 | 329.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1482 | |
| 11/02 | Cowboys | 22.0 | 34.0 | 249.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 1483 | |
| 11/09 | Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 | |
| 2015 · Cardinals | |||||||||||
| 09/13 | Saints | 19.0 | 32.0 | 307.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 1482 | |
| 09/20 | Bears | 17.0 | 24.0 | 185.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 1481 | |
| 09/27 | 49ers | 20.0 | 32.0 | 311.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1486 | |
| 10/04 | Rams | 29.0 | 46.0 | 352.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1489 | |
| 10/11 | Lions | 11.0 | 14.0 | 161.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1492 | |
| 10/18 | Steelers | 29.0 | 45.0 | 421.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 1497 | |
| 10/26 | Ravens | 20.0 | 29.0 | 275.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1504 | |
| 11/01 | Browns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | |
| 11/15 | Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | |
| 11/22 | Bengals | 20.0 | 31.0 | 317.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1516 | |
| 11/29 | 49ers | 24.0 | 40.0 | 271.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 1515 | |
| 12/06 | Rams | 26.0 | 40.0 | 356.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1520 | |
| 12/10 | Vikings | 25.0 | 35.0 | 310.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1526 | |
| 12/20 | Eagles | 20.0 | 32.0 | 274.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1528 | |
| 12/27 | Packers | 18.0 | 27.0 | 265.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1532 | |
| 01/03 | Seahawks | 12.0 | 25.0 | 129.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1524 | |
| 01/16 | Packers | 25.0 | 41.0 | 349.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1524 | |
| 01/24 | Panthers | 23.0 | 40.0 | 235.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1516 | |
| 2016 · Cardinals | |||||||||||
| 09/11 | Patriots | 24.0 | 37.0 | 271.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1519 | |
| 09/18 | Buccaneers | 17.0 | 30.0 | 304.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1521 | |
| 09/25 | Bills | 26.0 | 50.0 | 287.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1512 | |
| 10/02 | Rams | 23.0 | 36.0 | 288.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1514 | |
| 10/17 | Jets | 23.0 | 34.0 | 213.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -1.0 | 0.0 | 1512 | |
| 10/23 | Seahawks | 29.0 | 49.0 | 342.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1514 | |
| 10/30 | Panthers | 35.0 | 46.0 | 363.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1522 | |
| 11/13 | 49ers | 30.0 | 49.0 | 376.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 1521 | |
| 11/20 | Vikings | 20.0 | 38.0 | 198.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 1511 | |
| 11/27 | Falcons | 25.0 | 45.0 | 289.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1508 | |
| 12/04 | Commanders | 30.0 | 46.0 | 300.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1509 | |
| 12/11 | Dolphins | 18.0 | 33.0 | 145.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1498 | |
| 12/18 | Saints | 28.0 | 40.0 | 318.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1502 | |
| 12/24 | Seahawks | 16.0 | 26.0 | 284.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 1508 | |
| 01/01 | Rams | 20.0 | 38.0 | 255.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1503 | |
| 2017 · Cardinals | |||||||||||
| 09/10 | Lions | 27.0 | 48.0 | 268.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1497 | |
| 09/17 | Colts | 19.0 | 36.0 | 332.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1496 | |
