Not the box score — the move. Every rating below is opponent-adjusted, so a line put up against a top-10% unit counts for more than the same line against a sieve. ▲ is what this one game did to the player's career rating; the number beside it is where they now stand — and it has to be above the median at the position to make these boards.
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYUBear BachmeierCareer-high rating BYU · FBS | IOWAIowa St.pass D 1413 · top 10% | 22/30, 329 yd, 2 TD · 9 car, 109 yd | ▲13 | 1397 |
| 2 | IOWAJeremy HecklinskiCareer-high rating Iowa · FBS | WASHWashingtonpass D 1447 · top 10% | 14/19, 202 yd, 3 TD | ▲13 | 1324 |
| 3 | WASHElijah Brown Washington · FBS | IOWAIowapass D 1474 · top 10% | 28/39, 251 yd, 3 TD · 2 car, -14 yd | ▲13 | 1307 |
| 4 | LATEBlake Baker Louisiana Tech · FBS | ULLLa.-Lafayettepass D 1294 · top 25% | 32/42, 319 yd, 3 TD · 11 car, 35 yd, 1 TD | ▲12 | 1285 |
| 5 | UGAGunner StocktonCareer-high rating Georgia · FBS | ALAAlabamapass D 1468 · top 10% | 18/22, 249 yd, 1 TD, 1 INT · 6 car, 12 yd, 1 TD | ▲12 | 1426 |
| 6 | ORE_Braden AtkinsonCareer-high rating Oregon State · FBS | SDSUSan Diego St.pass D 1310 · top 10% | 29/38, 409 yd, 5 TD · 1 car, -9 yd | ▲11 | 1370 |
| 7 | GRAMJacobe Robinson Grambling · FCS | JACKJackson St.pass D 1254 · top 25% | 17/21, 212 yd, 4 TD · 11 car, 52 yd, 1 TD | ▲11 | 1279 |
| 8 | GA_SMax JohnsonCareer-high rating Georgia Southern · FBS | JMUJames Madisonpass D 1332 · top 10% | 26/38, 343 yd, 3 TD, 1 INT · 3 car, 18 yd | ▲11 | 1368 |
| 9 | S_MILandry Lyddy Southern Miss. · FBS | TROYTroypass D 1268 · top 25% | 24/37, 316 yd, 2 TD, 1 INT · 9 car, 13 yd | ▲10 | 1260 |
| 10 | TROYGoose Crowder Troy · FBS | S_MISouthern Miss.pass D 1216 · top 25% | 18/21, 225 yd, 2 TD · 17 car, 145 yd, 2 TD | ▲10 | 1284 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURDFame IjeboiCareer-high rating Purdue · FBS | MINNMinnesotarush D 1445 · top 10% | 31 car, 195 yd, 3 TD · 2 rec, -4 yd | ▲21 | 1328 |
| 2 | UKCJ BaxterCareer-high rating Kentucky · FBS | LSULSUrush D 1484 · top 10% | 19 car, 123 yd, 2 TD | ▲19 | 1344 |
| 3 | MIZZJamal RobertsCareer-high ratingFirst game over 1350 Missouri · FBS | TX_ATexas A&Mrush D 1442 · top 10% | 34 car, 222 yd, 2 TD · 3 rec, 8 yd | ▲19 | 1358 |
| 4 | IOWAKamari MoultonCareer-high rating Iowa · FBS | WASHWashingtonrush D 1431 · top 10% | 26 car, 208 yd, 2 TD · 1 rec, -2 yd | ▲17 | 1394 |
| 5 | MICHJaziun Patterson Michigan St. · FBS | ILLIllinoisrush D 1354 · top 25% | 17 car, 93 yd, 3 TD · 3 rec, 26 yd, 1 TD | ▲17 | 1228 |
| 6 | ALATrae'shawn BrownCareer-high rating Alabama · FBS | UGAGeorgiarush D 1696 · top 10% | 9 car, 90 yd · 1 rec, 7 yd | ▲17 | 1342 |
| 7 | UTSAA'Marion Peterson Texas at San Antonio · FBS | USFSouth Fla.rush D 1310 · top 25% | 12 car, 92 yd, 3 TD | ▲16 | 1227 |
| 8 | RICETyvonn Byars Rice · FBS | E_CAEast Carolinarush D 1342 · top 25% | 14 car, 111 yd, 1 TD | ▲16 | 1243 |
| 9 | UGAJr. Dwight Phillips Georgia · FBS | ALAAlabamarush D 1527 · top 10% | 17 car, 120 yd · 1 rec, 6 yd | ▲16 | 1258 |
| 10 | UCLAWayne KnightCareer-high rating UCLA · FBS | OREGOregonrush D 1476 · top 10% | 22 car, 103 yd, 1 TD · 3 rec, 12 yd, 1 TD | ▲15 | 1389 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYULegend GlaskerCareer-high rating BYU · FBS | IOWAIowa St.pass D 1413 · top 10% | 5 rec, 99 yd, 1 TD | ▲14 | 1317 |
| 2 | MIZZCayden LeeCareer-high ratingFirst game over 1350 Missouri · FBS | TX_ATexas A&Mpass D 1442 · top 10% | 7 rec, 94 yd, 1 TD | ▲14 | 1350 |
| 3 | KANSCam Pickett Kansas · FBS | UTAHUtahpass D 1456 · top 10% | 8 rec, 134 yd | ▲14 | 1272 |
| 4 | INDNick MarshCareer-high ratingFirst game over 1350 Indiana · FBS | NEBNebraskapass D 1358 · top 25% | 6 rec, 187 yd, 2 TD | ▲14 | 1352 |
| 5 | WASHChris Lawson Washington · FBS | IOWAIowapass D 1474 · top 10% | 8 rec, 86 yd, 1 TD | ▲13 | 1290 |
| 6 | ORE_Jesse LegreeCareer-high ratingFirst game over 1350 Oregon State · FBS | SDSUSan Diego St.pass D 1310 · top 25% | 10 rec, 191 yd, 3 TD | ▲13 | 1359 |
| 7 | TEXACam ColemanCareer-high ratingFirst game over 1350 Texas · FBS | OKLAOklahomapass D 1416 · top 10% | 5 rec, 110 yd, 1 TD | ▲13 | 1354 |
| 8 | USCTrent MosleyCareer-high rating Southern California · FBS | PENNPenn Statepass D 1442 · top 10% | 9 rec, 111 yd, 1 TD | ▲13 | 1345 |
| 9 | KANSNik McMillanCareer-high rating Kansas · FBS | UTAHUtahpass D 1456 · top 10% | 4 rec, 89 yd, 1 TD | ▲13 | 1303 |
| 10 | ARK_Hunter Summers Arkansas St. · FBS | S_ALSouth Ala.pass D 1208 · below avg | 9 rec, 145 yd, 2 TD | ▲12 | 1247 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUPatrick OvermyerCareer-high rating Houston · FBS | KAN_Kansas St.pass D 1395 · top 10% | 8 rec, 83 yd, 4 TD | ▲15 | 1309 |
| 2 | LATEEli Finley Louisiana Tech · FBS | ULLLa.-Lafayettepass D 1294 · above avg | 9 rec, 114 yd, 2 TD | ▲13 | 1287 |
| 3 | SYRDaunte BacheyieCareer-high rating Syracuse · FBS | UVAVirginiapass D 1327 · top 25% | 4 rec, 97 yd, 1 TD | ▲12 | 1294 |
| 4 | IOWADJ VonnahmeCareer-high ratingFirst game over 1350 Iowa · FBS | WASHWashingtonpass D 1447 · top 10% | 2 rec, 44 yd, 2 TD | ▲10 | 1350 |
| 5 | BYUWalker Lyons BYU · FBS | IOWAIowa St.pass D 1413 · top 10% | 5 rec, 61 yd | ▲9 | 1274 |
| 6 | ALAMarshall PritchettCareer-high rating Alabama · FBS | UGAGeorgiapass D 1494 · top 10% | 2 rec, 32 yd, 1 TD | ▲9 | 1305 |
| 7 | BYURoger Saleapaga BYU · FBS | IOWAIowa St.pass D 1413 · top 10% | 2 rec, 72 yd | ▲8 | 1299 |
| 8 | TEMPPeter ClarkeCareer-high rating Temple · FBS | UCONConnecticutpass D 1203 · below avg | 5 rec, 88 yd, 1 TD | ▲8 | 1293 |
| 9 | VATELuke ReynoldsCareer-high rating Virginia Tech · FBS | CALCaliforniapass D 1370 · top 25% | 4 rec, 58 yd | ▲8 | 1311 |
| 10 | PENNAndrew Rappleyea Penn State · FBS | USCSouthern Californiapass D 1318 · top 25% | 7 rec, 63 yd, 1 TD | ▲7 | 1298 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANSDavid SantiagoCareer-high rating Kansas · FBS | UTAHUtahoffense 1456 · top 10% | 6 tkl (4 solo), 2 TFL, 1 sack, 1 FF | ▲17 | 1339 |
| 2 | KANSLeroy Harris IIICareer-high ratingFirst game over 1350 Kansas · FBS | UTAHUtahoffense 1456 · top 10% | 7 tkl (2 solo), 2.5 TFL, 2 sack | ▲16 | 1356 |
| 3 | TENNXavier GilliamCareer-high rating Tennessee · FBS | ARKArkansasoffense 1450 · top 10% | 4 tkl (3 solo), 1.5 TFL, 1 sack, 1 FF, 2 QBH | ▲14 | 1326 |
| 4 | UKElijah BarnesCareer debut Kentucky · FBS | LSULSUoffense 1480 · top 10% | 12 tkl (6 solo), 2.5 TFL | ▲14 | 1314 |
| 5 | SE_OWilliam Billings Southeastern Oklahoma State · D2 | HARDHardingoffense 1294 · top 25% | 6 tkl (2 solo), 2 TFL | ▲14 | 1256 |
| 6 | KENSUgonna Nwoha Kennesaw St. · FBS | JAX_Jacksonville St.offense 1320 · top 25% | 4 tkl (2 solo), 2 TFL, 1 sack | ▲13 | 1254 |
| 7 | TEXAMaraad WatsonCareer-high rating Texas · FBS | OKLAOklahomaoffense 1442 · top 10% | 5 tkl (2 solo), 1 TFL, 1 sack | ▲13 | 1298 |
| 8 | USCLuke WafleCareer-high rating Southern California · FBS | PENNPenn Stateoffense 1447 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 1.5 TFL, 1 sack | ▲13 | 1333 |
| 9 | FSURylan KennedyCareer-high rating Florida St. · FBS | LOUILouisvilleoffense 1496 · top 10% | 3 tkl (2 solo), 2 TFL, 1 sack | ▲12 | 1304 |
| 10 | ODUJaven GibsonCareer-high rating Old Dominion · FBS | APP_Appalachian St.offense 1360 · top 10% | 4 tkl (4 solo), 4 TFL, 2 sack | ▲12 | 1313 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHEAZeke HarrisCareer-high rating Wheaton (IL) · D3 | NC_INorth Central (IL)offense 1467 · top 10% | 18 tkl (8 solo), 6.5 TFL, 1.5 sack, 1 INT | ▲22 | 1330 |
| 2 | MDSidney StewartCareer-high ratingFirst game over 1350 Maryland · FBS | OHIOOhio St.offense 1622 · top 10% | 8 tkl (5 solo), 2 TFL, 1 sack, 1 FF | ▲20 | 1360 |
| 3 | MARITaison Starr Marietta · D3 | MT_UMount Unionoffense 1396 · top 10% | 10 tkl (7 solo), 2 TFL, 1 sack | ▲16 | 1284 |
| 4 | PENNTony RojasCareer-high rating Penn State · FBS | USCSouthern Californiaoffense 1546 · top 10% | 10 tkl (4 solo), 1 TFL, 1 sack | ▲16 | 1371 |
| 5 | OKLATate RomneyCareer-high ratingFirst game over 1350 Oklahoma St. · FBS | UCFUCFoffense 1450 · top 10% | 14 tkl (6 solo), 2 TFL, 0.5 sack | ▲15 | 1352 |
| 6 | STANSam MattinglyCareer-high rating Stanford · FBS | N_DANotre Dameoffense 1498 · top 10% | 11 tkl (8 solo), 1 TFL, 1 PD | ▲14 | 1315 |
| 7 | UCLAJalen WoodsCareer-high rating UCLA · FBS | OREGOregonoffense 1571 · top 10% | 9 tkl (4 solo), 2 TFL | ▲14 | 1333 |
| 8 | UKSam GreeneCareer-high rating Kentucky · FBS | LSULSUoffense 1480 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 1.5 TFL, 1.5 sack | ▲14 | 1322 |
| 9 | UGAChris ColeCareer-high rating Georgia · FBS | ALAAlabamaoffense 1519 · top 10% | 8 tkl (5 solo), 2.5 TFL, 1 sack, 1 QBH | ▲14 | 1381 |
| 10 | GA_SDiego Aviles Georgia Southern · FBS | JMUJames Madisonoffense 1424 · top 10% | 8 tkl (6 solo), 1 TFL, 1 sack | ▲14 | 1263 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDCJ HeardCareer-high ratingFirst game over 1350 Vanderbilt · FBS | MISSMississippioffense 1574 · top 10% | 4 tkl (2 solo), 1 TFL, 1 INT, 2 PD | ▲18 | 1359 |
| 2 | ARKShelton Lewis Arkansas · FBS | TENNTennesseeoffense 1502 · top 10% | 6 tkl (3 solo), 1 INT, 1 PD | ▲14 | 1316 |
| 3 | IOWAXavier StylesCareer-high rating Iowa · FBS | WASHWashingtonoffense 1428 · top 10% | 9 tkl (8 solo), 1 TFL, 1 PD | ▲11 | 1305 |
| 4 | PENNZion Tracy Penn State · FBS | USCSouthern Californiaoffense 1546 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 0.5 TFL, 1 PD | ▲11 | 1308 |
| 5 | UNLVMumu Bin-WahadCareer-high rating UNLV · FBS | ND_SNorth Dakota St.offense 1500 · top 10% | 4 tkl (4 solo), 2 INT, 1 PD | ▲11 | 1313 |
| 6 | A_PETywan Royal Austin Peay · FCS | TARLTarleton St.offense 1342 · top 25% | 5 tkl (3 solo), 1 INT, 2 PD | ▲11 | 1298 |
| 7 | VANDMason LewisCareer-high rating Vanderbilt · FBS | MISSMississippioffense 1574 · top 10% | 6 tkl (1 solo), 1 PD | ▲10 | 1332 |
| 8 | S_CAVicari SwainCareer-high rating South Carolina · FBS | FLAFloridaoffense 1472 · top 10% | 1 tkl, 1 INT, 2 PD | ▲9 | 1343 |
| 9 | UKJordan CastellCareer-high rating Kentucky · FBS | LSULSUoffense 1480 · top 10% | 6 tkl (3 solo), 1 PD | ▲9 | 1346 |
| 10 | UKTerhyon NicholsCareer-high rating Kentucky · FBS | LSULSUoffense 1480 · top 10% | 7 tkl (4 solo), 1 PD | ▲9 | 1340 |
Eligibility: a minimum workload per position (10 pass attempts, 8 touches, 3 catches, 4 tackles or a multi-splash defensive line) so a two-snap cameo can't win the week. Opponent strength is that unit's pre-game rating, ranked against every unit that played this week. The boards above also require that the player's rating after the game sits above the median for his position — measured against every qualified season since 2002 — so a big number against a bad opponent doesn't buy a spot. Everyone who moved big but hasn't cleared that line yet is in Breakout watch.